№ |
ID |
Номи мавод |
Соли барориш |
Санаи нашр |
№ шумора |
Номи мақола |
Муаллифи мақола |
Мақола дар саҳифаи |
Намуди мавод |
Забони мавод |
Намуди электронӣ |
1 | 24 | Ҷумҳурият | 2017 | 24.11.2017 | 242 | "Парчам рамзи озоди ва мояи ифтихори халки сохибдавлати точик аст" | | 1 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
2 | 63 | Ҷумҳурият | 2017 | 27.11.2017 | 243 | Парчам рамзи мавчудият аст | Насрулло К. | 1-2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
3 | 88 | Тирози ҷаҳон | 2018 | 24.11.2018 | 93 | Ливои мо нишони хастии мост | Ёрматова М. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
4 | 89 | Тирози ҷаҳон | 2018 | 24.11.2018 | 93 | Доимо парафшон бош, парчами Точикистон | Мухаммадзода М. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
5 | 90 | Ҳақиқати Суғд | 2017 | 23.02.2017 | 22 | Артиши милли нерумандии Ватан аст | Шамсиева М. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
6 | 91 | Ҷумҳурият | 2017 | 04.12.2017 | 247 | Рамзи давлату давлатдори | Эракаев С. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
7 | 92 | Ҷумҳурият | 2017 | 24.11.2017 | 242 | Дирафши Ковиёни аз гузашта то имруз | Мирзоён З. | 1-2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
8 | 93 | Тирози ҷаҳон | 2017 | 22.02.2017 | 16 | Мардонагиву далери омузем | Алиев Ш. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
9 | 94 | Тирози ҷаҳон | 2017 | 18.02.2017 | 15 | Насли бовафои миллат ба хифзи Ватан омода аст | Вахобзода М. | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
10 | 95 | Маърифати омузгор | 2016 | 02.09.2016 | 2 | Рамзхои давлати дар дарс | Гадоиён Ш. | 4-5 | Маҷалла | Тоҷикӣ | Нест |
11 | 96 | Ҳафтаномаи Тоҷикистон | 2016 | 10.10.2016 | 9 | Дар бораи Сарконун ва Парчами давлатии ЧТ | Эмомали Рахмон | 10-11 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
12 | 97 | Тирози ҷаҳон | 2016 | 16.11.2016 | 91 | Рамзи давлатдори ва човидонии миллат | Султонзода Т. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
13 | 98 | Сухани халқ | 2016 | 23.11.2016 | 44 | Парпчам -нишони миллат | Курбонов Х. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
14 | 416 | Омӯзгор | 2021 | 02.12.2021 | 48 | Нишони мустақилият | Абдукодиров А. | 5 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
15 | 419 | Минбари халқ | 2021 | 24.11.2021 | 47 | Парафшон парчамат поянда бод! | Вохидова М., Шокирова М. | 6 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
16 | 755 | Ҷумҳурият | 2022 | 23.11.2022 | 225 | Рамзи давлатдорӣ ва соҳибистиқлолӣ | Муҳриддин Низомӣ | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
17 | 756 | Нилуфар | 2022 | 29.09.2022 | 15 | Эҳтироми парчам - эҳтироми миллат аст | Гулноза Ӯрунова | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
18 | 757 | Омӯзгор | 2022 | 24.11.2022 | 47 | Аз таърихи парчам | Абдурауф Муродӣ | 13 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
19 | 758 | Ҳақиқати суғд | 2022 | 24.11.2022 | 140 | Рамзи соҳибдавлатӣ | Зебо Воҳидова | 2 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
20 | 759 | Ҳақиқати суғд | 2022 | 24.11.2022 | 140 | Баёнгари ормонҳои миллат | Шаҳобиён. Ш. | 3 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
21 | 760 | Ҷавонони Тоҷикистон | 2022 | 24.11.2022 | 47 | Нишони бақои миллату давлат | Зебо Воҳидова | 13 | Рӯзнома | Тоҷикӣ | Нест |
22 | 829 | Маорифи Тоҷикистон | 2022 | 01.11.2022 | 11 | Парчам - рамзи соҳибдавлатӣ | Каримова Зулфия | 22 | Маҷалла | Тоҷикӣ | Нест |
23 | 882 | Масъалаҳои методикаи таълим | 2023 | 01.11.2023 | 11 | Таърихи парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон | Палавонов А. | 3 | Маҷалла | Тоҷикӣ | Нест |
Барориш: 1.26.45, санаи имрўза: 22.12.2024 соат: 11:29:29
IP суроғаи Шумо: 18.222.98.91