Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 1509 Номи мавод: Криминалистика қ. 2
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 124 адад мебошад.
ИНВ: 30697, 30698, 30699, 30700, 30701, 30702, 30703, 30704, 30705, 30706, 30707, 30708, 30709, 30710, 30711, 30712, 30713, 30714, 30715, 30716, 30717, 30718, 30719, 30720, 30721, 30722, 30723, 30724, 30725, 30726, 30727, 30728, 30729, 30730, 30731, 30732, 30733, 30734, 30735, 30736, 30737, 30738, 30739, 30740, 30741, 30742, 30743, 30744, 30745, 30746, 30747, 30748, 30749, 30750, 30751, 30752, 30753, 30754, 30755, 30756, 30757, 30758, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30766, 30767, 30768, 30769, 30770, 60908, 60909, 60910, 60911, 60912, 60913, 60914, 60915, 60916, 60917, 60918, 60919, 60920, 60921, 60922, 60923, 60924, 60925, 60926, 60927, 60928, 60929, 60930, 60931, 60932, 60933, 60934, 60935, 60936, 60937, 60938, 60939, 60940, 60941, 60942, 60943, 60944, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60950, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955, 60956, 60957,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 30771, 30772, 30773, 30774, 30775,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 30752
2). Аз 10.03.2023 то 10.07.2023 ИНВ: 30698
3). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024 ИНВ: 60950
4). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024 ИНВ: 30738
5). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 30697
6). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 60951
7). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 60945
8). Аз 21.10.2024 то 21.10.2025 ИНВ: 60940
9). Аз 20.12.2024 то 20.12.2025 ИНВ: 30735
10). Аз 03.02.2021 то 01.07.2026 ИНВ: 30729
11). Аз 03.02.2021 то 01.07.2026 ИНВ: 30708
12). Аз 28.02.2025 то 28.07.2026 ИНВ: 60932
13). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 60908
14). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 60913
15). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026 ИНВ: 30715
16). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 30709
17). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 30763
18). Аз 18.11.2025 то 18.11.2026 ИНВ: 60922
19). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 60930
20). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 60948
21). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 30775
22). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 30772
23). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 30761
24). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 30728
25). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 30714
26). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 30719
27). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 30760
28). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 30747
29). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 60936
30). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 30734
31). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 30769
32). Аз 14.02.2026 то 14.02.2027 ИНВ: 30768
33). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 30742
34). Аз 19.02.2026 то 19.02.2027 ИНВ: 30771
35). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 30705
36). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 60955
37). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 30699
38). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 30701
39). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 30722
40). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 60919
41). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 60938
42). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 60921
43). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 30773
44). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 30725
45). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 30745
46). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 60933
47). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 60941
48). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 30744
49). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 60920
50). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 30724
51). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 60916
52). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 60914
53). Аз 10.03.2026 то 10.03.2027 ИНВ: 30749
54). Аз 10.03.2026 то 10.03.2027 ИНВ: 30758
55). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 60953
56). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 30757
57). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 30756
58). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 30765
59). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 30751
60). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 30774
61). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 60927
62). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 60943
63). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 30723
64). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 30726
65). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60946
66). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60931
67). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60912
68). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60944
69). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 30755
70). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60942
71). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60925
72). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 60922
73). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 30759
74). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 30704
75). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 60947
76). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 30712
77). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 30716
78). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 60917
79). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 30739
80). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 30740
81). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 30703
82). Аз 29.04.2026 то 29.04.2027 ИНВ: 30711
83). Аз 03.03.2025 то 03.07.2027 ИНВ: 30707
84). Аз 05.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 30770
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 84 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 46 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 04.05.2026 соат: 13:43:44
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.179