Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 3621 Номи мавод: Хукуки чинояти (кисми умуми)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 95 адад мебошад.
ИНВ: 26341, 26342, 26343, 26344, 26345, 26346, 26347, 26348, 26349, 26350, 26351, 26352, 26353, 26354, 26355, 26356, 26357, 26358, 26359, 26360, 26361, 26362, 26363, 26364, 26365, 26366, 26367, 26368, 26369, 26370, 26371, 26372, 26373, 26374, 26375, 26376, 26377, 26378, 26379, 26380, 26381, 26382, 26383, 26384, 26385, 26386, 26387, 26388, 26389, 26390, 26391, 26392, 26393, 26394, 26395, 26396, 26397, 26398, 26399, 26400, 26401, 26402, 26403, 26404, 26405, 26406, 26407, 26408, 26409, 26410, 26411, 26412, 26413, 26414, 26415, 26416, 26417, 26418, 26419, 26420, 26421, 26422, 26423, 26424, 26425, 26426, 26427, 26428, 26429, 26430, 26431, 26432, 26433, 26434, 26435,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 26436, 26437, 26438, 26439, 26440,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 17.02.2020 то 01.07.2020
2). Аз 06.04.2020 то 01.07.2020
3). Аз 11.10.2021 то 01.01.2022
4). Аз 01.01.2009 то 01.01.2022
5). Аз 18.11.2021 то 02.01.2022
6). Аз 30.03.2022 то 01.07.2022
7). Аз 01.12.2021 то 01.07.2022
8). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022
9). Аз 31.03.2022 то 01.10.2022
10). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
11). Аз 21.10.2022 то 21.03.2023
12). Аз 08.11.2022 то 08.07.2023
13). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023
14). Аз 21.11.2022 то 21.07.2023
15). Аз 25.03.2023 то 25.07.2023
16). Аз 27.09.2021 то 01.10.2023
17). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
18). Аз 13.12.2022 то 13.12.2023
19). Аз 15.12.2022 то 15.12.2023
20). Аз 06.03.2024 то 06.08.2024
21). Аз 11.01.2024 то 11.08.2024
22). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
23). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024
24). Аз 20.09.2023 то 20.09.2024
25). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
26). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
27). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
28). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
29). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024
30). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
31). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
32). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
33). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
34). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
35). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
36). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024
37). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
38). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
39). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024
40). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
41). Аз 24.10.2023 то 24.10.2024
42). Аз 25.10.2023 то 25.10.2024
43). Аз 22.11.2023 то 22.11.2024
44). Аз 25.11.2023 то 25.11.2024
45). Аз 25.11.2023 то 25.11.2024
46). Аз 11.12.2023 то 11.12.2024
47). Аз 15.12.2023 то 15.12.2024
48). Аз 18.03.2024 то 18.12.2024
49). Аз 20.12.2023 то 20.12.2024
50). Аз 07.09.2020 то 01.01.2026
51). Аз 15.09.2020 то 01.01.2026
52). Аз 17.11.2021 то 02.01.2026
53). Аз 23.12.2020 то 01.07.2026
54). Аз 27.02.2020 то 01.07.2026
55). Аз 15.04.2020 то 01.07.2026
56). Аз 23.12.2020 то 01.07.2026
57). Аз 19.11.2021 то 02.07.2026
58). Аз 12.09.2018 то 01.10.2026
59). Аз 14.12.2022 то 14.12.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 59
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 41


© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.39, санаи имрўза: 29.03.2024 соат: 11:56:12
IP суроғаи Шумо: 35.153.134.169