Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4027 Номи мавод: Назарияи иқтисод
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 82 адад мебошад.
ИНВ: 27976, 27977, 27978, 27979, 27980, 27981, 27982, 27983, 27984, 27985, 27986, 27987, 27988, 27989, 27990, 27991, 27992, 27993, 27994, 27995, 27996, 27997, 27998, 27999, 28000, 28001, 28002, 28003, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009, 28010, 28011, 28012, 28013, 28014, 28015, 28016, 28017, 28018, 28019, 28020, 28021, 28022, 28023, 28024, 28025, 28026, 28027, 28028, 28029, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 37960, 37961, 37962, 37963, 37964, 37965, 37966, 37967, 37968, 37969, 37970, 37971, 28035, 28036, 28037, 28038, 28039, 28040, 28041, 28042, 28043, 28044, 28045,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 37972, 37973, 37974, 37975, 37976,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 27981
2). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 28037
3). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023 ИНВ: 37962
4). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023 ИНВ: 28015
5). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023 ИНВ: 28006
6). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 28016
7). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024 ИНВ: 28027
8). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024 ИНВ: 28013
9). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 28024
10). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 28043
11). Аз 01.10.2025 то 01.10.2026 ИНВ: 28010
12). Аз 13.10.2025 то 13.10.2026 ИНВ: 28001
13). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 27999
14). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 37965
15). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 27989
16). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 27983
17). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 28031
18). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 28028
19). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 28032
20). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 37961
21). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 27984
22). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 37960
23). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 27980
24). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 28035
25). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 28025
26). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026 ИНВ: 28036
27). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026 ИНВ: 37960
28). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 27997
29). Аз 15.11.2025 то 15.11.2026 ИНВ: 28029
30). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 27988
31). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 27982
32). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 27999
33). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 37967
34). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 37973
35). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 27995
36). Аз 26.11.2025 то 26.11.2026 ИНВ: 27993
37). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 28014
38). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 37971
39). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 27994
40). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 37976
41). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 28002
42). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 37969
43). Аз 02.12.2025 то 02.12.2026 ИНВ: 37970
44). Аз 27.09.2022 то 03.12.2026 ИНВ: 28026
45). Аз 05.12.2025 то 05.12.2026 ИНВ: 27976
46). Аз 05.12.2025 то 05.12.2026 ИНВ: 28034
47). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 28033
48). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 37964
49). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 37963
50). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 28000
51). Аз 09.11.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 19368
52). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 28041
53). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 28031
54). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 28038
55). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 27978
56). Аз 30.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 28011
57). Аз 24.10.2022 то 24.03.2027 ИНВ: 28022
58). Аз 12.02.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 28004
59). Аз 21.11.2022 то 21.07.2027 ИНВ: 37972
60). Аз 20.09.2025 то 20.09.2027 ИНВ: 27985
61). Аз 07.09.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 28020
62). Аз 28.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 37968
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 62 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 25 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 08.03.2026 соат: 09:11:57
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.110