Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4418 Номи мавод: Экология УМК
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 45 адад мебошад.
ИНВ: 29998, 29999, 30000, 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30008, 30009, 30010, 30011, 30012, 30013, 30014, 30015, 30016, 30017, 30018, 30019, 30020, 30021, 30022, 30023, 30024, 30025, 30026, 30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 30040, 30041, 30042,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 30043, 30044, 30045, 30046, 30047,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 30021
2). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 30032
3). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024 ИНВ: 30033
4). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024 ИНВ: 30039
5). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 30005
6). Аз 10.03.2025 то 10.07.2025 ИНВ: 30004
7). Аз 11.03.2025 то 11.07.2025 ИНВ: 30026
8). Аз 27.09.2024 то 27.09.2025 ИНВ: 30014
9). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 30027
10). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 30018
11). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 30022
12). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025 ИНВ: 30007
13). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025 ИНВ: 30010
14). Аз 16.10.2024 то 16.10.2025 ИНВ: 30046
15). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 30011
16). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025 ИНВ: 30015
17). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026 ИНВ: 30020
18). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 30037
19). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 30023
20). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 30034
21). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 30013
22). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 30045
23). Аз 30.11.2022 то 30.11.2026 ИНВ: 30000
24). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 30003
25). Аз 05.12.2025 то 05.12.2026 ИНВ: 30047
26). Аз 05.12.2025 то 05.12.2026 ИНВ: 30006
27). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 30031
28). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 30012
29). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 30039
30). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 30009
31). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 30036
32). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 30035
33). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 30043
34). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 30025
35). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 30044
36). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 30002
37). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 30008
38). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 30041
39). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 30019
40). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 30029
41). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 30016
42). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 30003
43). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 30024
44). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 29999
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 44 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 6 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 23.03.2026 соат: 05:41:21
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.32