Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4425 Номи мавод: Технологияи информатсионӣ КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 190 адад мебошад.
ИНВ: 29918, 29919, 29920, 29921, 29922, 29923, 29924, 29925, 29926, 29927, 29928, 29929, 29930, 29931, 29932, 29933, 29934, 29935, 29936, 29937, 29938, 29939, 29940, 29941, 29942, 29943, 29944, 29945, 29946, 29947, 29948, 29949, 29950, 29951, 29952, 29953, 29954, 29955, 29956, 29957, 29958, 29959, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29966, 29967, 29968, 29969, 29970, 29971, 29972, 29973, 29974, 29975, 29976, 29977, 29978, 29979, 29980, 29981, 29982, 29983, 29984, 29985, 29986, 29987, 29988, 29989, 29990, 29991, 29992, 29993, 29994, 29995, 29996, 29997, 42981, 42982, 42983, 42984, 42985, 42986, 42987, 42988, 42989, 42990, 42991, 42992, 42993, 42994, 42995, 42996, 42997, 42998, 42999, 43000, 43001, 43002, 43003, 43004, 43005, 43006, 43007, 43008, 43009, 43010, 43011, 43012, 43013, 43014, 43015, 43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 43021, 43022, 43023, 43024, 43025, 43026, 43027, 43028, 43029, 43030, 43031, 43032, 43033, 43034, 43035, 43036, 43037, 43038, 43039, 43040, 43041, 43042, 43043, 43044, 43045, 43046, 43047, 43048, 43049, 43050, 43051, 43052, 43053, 43054, 43055, 43056, 43057, 43058, 43059, 43060, 43061, 43062, 43063, 43064, 43065, 43066, 43067, 43068, 43069, 43070, 43071, 43072, 43073, 43074, 43075, 54895, 54896, 54897, 54898, 54899, 54900, 54901, 54902, 54903, 54904, 54905, 54906, 54907, 54908, 54909,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 43076, 43077, 43078, 43079, 43080,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 12.02.2020 то 01.01.2021
2). Аз 22.10.2020 то 01.01.2021
3). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021
4). Аз 08.04.2021 то 01.07.2021
5). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021
6). Аз 03.04.2021 то 01.07.2021
7). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
8). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
9). Аз 17.02.2021 то 01.07.2021
10). Аз 11.02.2021 то 01.07.2021
11). Аз 03.02.2021 то 01.07.2021
12). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
13). Аз 23.12.2020 то 01.07.2021
14). Аз 18.01.2022 то 01.06.2022
15). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022
16). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022
17). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022
18). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
19). Аз 26.09.2022 то 03.03.2023
20). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
21). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
22). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
23). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023
24). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023
25). Аз 04.10.2022 то 04.07.2023
26). Аз 04.03.2023 то 04.07.2023
27). Аз 10.03.2023 то 10.07.2023
28). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
29). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023
30). Аз 29.11.2022 то 29.07.2023
31). Аз 10.10.2022 то 10.12.2023
32). Аз 16.03.2023 то 16.12.2023
33). Аз 14.10.2019 то 01.07.2024
34). Аз 15.03.2022 то 01.07.2024
35). Аз 02.03.2023 то 02.07.2024
36). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
37). Аз 12.02.2024 то 12.08.2024
38). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
39). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
40). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
41). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
42). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
43). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
44). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
45). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
46). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
47). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
48). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
49). Аз 10.02.2025 то 10.07.2025
50). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025
51). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025
52). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025
53). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025
54). Аз 18.09.2024 то 18.09.2025
55). Аз 30.09.2024 то 30.09.2025
56). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
57). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
58). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
59). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025
60). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025
61). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025
62). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025
63). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025
64). Аз 14.10.2024 то 14.10.2025
65). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025
66). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
67). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
68). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
69). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025
70). Аз 09.01.2019 то 09.01.2026
71). Аз 02.04.2025 то 02.07.2026
72). Аз 22.01.2025 то 22.07.2026
73). Аз 29.02.2024 то 29.08.2026
74). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
75). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
76). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
77). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
78). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
79). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026
80). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
81). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
82). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
83). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
84). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
85). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
86). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
87). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
88). Аз 18.10.2023 то 18.10.2026
89). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
90). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026
91). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
92). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
93). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
94). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
95). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
96). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
97). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
98). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
99). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
100). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
101). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
102). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
103). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026
104). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
105). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
106). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
107). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
108). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
109). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
110). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
111). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
112). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
113). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
114). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
115). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
116). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
117). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
118). Аз 31.10.2025 то 31.10.2026
119). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
120). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
121). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
122). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
123). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
124). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
125). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
126). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
127). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
128). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
129). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
130). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026
131). Аз 11.11.2025 то 11.11.2026
132). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026
133). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026
134). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026
135). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026
136). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026
137). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026
138). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
139). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
140). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
141). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
142). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
143). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
144). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
145). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
146). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
147). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
148). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
149). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026
150). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
151). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
152). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
153). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
154). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026
155). Аз 26.11.2025 то 26.11.2026
156). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026
157). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026
158). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026
159). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026
160). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026
161). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026
162). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026
163). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026
164). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026
165). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026
166). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026
167). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026
168). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026
169). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026
170). Аз 21.02.2024 то 21.12.2026
171). Аз 20.09.2025 то 20.09.2027
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 171
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 24


© 2012-2025 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.50, санаи имрўза: 04.12.2025 соат: 10:25:01
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.213