Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4474 Номи мавод: Математикаи олӣ (КТМ Қ. 2)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 375 адад мебошад.
ИНВ: 41305, 41306, 41307, 41308, 41309, 41310, 41311, 41312, 41313, 41314, 41315, 41316, 41317, 41318, 41319, 41320, 41321, 41322, 41323, 41324, 41325, 41326, 41327, 41328, 41329, 41330, 41331, 41332, 41333, 41334, 41335, 41336, 41337, 41338, 41339, 41340, 41341, 41342, 41343, 41344, 41345, 41346, 41347, 41348, 41349, 41350, 41351, 41352, 41353, 41354, 41355, 41356, 41357, 41358, 41359, 41360, 41361, 41362, 41363, 41364, 41365, 41366, 41367, 41368, 41369, 41370, 41371, 41372, 41373, 41374, 41375, 41376, 41377, 41378, 41379, 47614, 47615, 47616, 47617, 47618, 47619, 47620, 47621, 47622, 47623, 47624, 47625, 47626, 47627, 47628, 47629, 47630, 47631, 47632, 47633, 47634, 47635, 47636, 47637, 47638, 47639, 47640, 47641, 47642, 47643, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47650, 47651, 47652, 47653, 47654, 47655, 47656, 47657, 47658, 47659, 47660, 47661, 47662, 47663, 47664, 47665, 47666, 47667, 47668, 47669, 47670, 47671, 47672, 47673, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 47681, 47682, 47683, 47684, 47685, 47686, 47687, 47688, 47689, 47690, 47691, 47692, 47693, 47694, 47695, 47696, 47697, 47698, 47699, 47700, 47701, 47702, 47703, 47704, 47705, 47706, 47707, 47708, 47709, 47710, 47711, 47712, 47713, 47714, 47715, 47716, 47717, 47718, 47719, 47720, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47726, 47727, 47728, 47729, 47730, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47738, 47739, 47740, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47747, 47748, 47749, 47750, 47751, 47752, 47753, 47754, 47755, 47756, 47757, 47758, 47759, 47760, 47761, 47762, 47763, 47764, 47765, 47766, 47767, 47768, 47769, 47770, 47771, 47772, 47773, 47774, 47775, 47776, 47777, 47778, 47779, 47780, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47786, 47787, 47788, 47789, 47790, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47798, 47799, 47800, 47801, 47802, 47803, 47804, 47805, 47806, 47807, 47808, 47809, 47810, 47811, 47812, 47813, 47814, 47815, 47816, 47817, 47818, 47819, 47820, 47821, 47822, 47823, 47824, 47825, 47826, 47827, 47828, 47829, 47830, 47831, 47832, 47833, 47834, 47835, 47836, 47837, 47838, 47839, 47840, 47841, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47847, 47848, 47849, 47850, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47856, 47857, 47858, 47859, 47860, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47868, 47869, 47870, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47878, 47879, 47880, 47881, 47882, 47883, 47884, 47885, 47886, 47887, 47888, 47889, 47890, 47891, 47892, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47898, 47899, 47900, 47901, 47902, 47903, 47904, 47905, 47906, 47907, 47908, 47909, 47910, 47911, 47912, 47913,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 41300, 41301, 41302, 41303, 41304,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 23223
2). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47838
3). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47800
4). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47721
5). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41323
6). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41368
7). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41322
8). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47708
9). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47858
10). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 47665
11). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 41325
12). Аз 23.06.2022 то 23.09.2022 ИНВ: 41327
13). Аз 29.03.2022 то 01.10.2022 ИНВ: 41314
14). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 47799
15). Аз 02.03.2023 то 02.07.2023 ИНВ: 47908
16). Аз 29.03.2023 то 29.07.2023 ИНВ: 41352
17). Аз 14.12.2022 то 14.12.2023 ИНВ: 47733
18). Аз 05.04.2024 то 05.08.2024 ИНВ: 47857
19). Аз 14.02.2024 то 14.08.2024 ИНВ: 47801
20). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024 ИНВ: 47861
21). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024 ИНВ: 47715
22). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024 ИНВ: 47871
23). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024 ИНВ: 47904
24). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 41368
25). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024 ИНВ: 47831
26). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 41341
27). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 47906
28). Аз 03.03.2025 то 03.06.2025 ИНВ: 47636
29). Аз 03.03.2025 то 03.06.2025 ИНВ: 47614
30). Аз 03.03.2025 то 03.06.2025 ИНВ: 47813
31). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 47700
32). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 41336
33). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 47622
34). Аз 05.03.2025 то 05.07.2025 ИНВ: 47812
35). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 47729
36). Аз 10.02.2025 то 10.07.2025 ИНВ: 47633
37). Аз 11.02.2025 то 11.07.2025 ИНВ: 47649
38). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 47686
39). Аз 13.03.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 47894
40). Аз 15.03.2025 то 15.07.2025 ИНВ: 47685
41). Аз 26.02.2025 то 26.07.2025 ИНВ: 41373
42). Аз 07.06.2024 то 07.08.2025 ИНВ: 47893
43). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025 ИНВ: 47663
44). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 41366
45). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 41367
46). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 47707
47). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 47626
48). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 47689
49). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 47623
50). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025 ИНВ: 47880
51). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 47648
52). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 47711
53). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025 ИНВ: 47870
54). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 47628
55). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 47912
56). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 47806
57). Аз 24.10.2024 то 24.10.2025 ИНВ: 47663
58). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 47651
59). Аз 10.02.2026 то 10.02.2026 ИНВ: 47694
60). Аз 10.02.2026 то 10.02.2026 ИНВ: 47850
61). Аз 30.01.2026 то 28.02.2026 ИНВ: 47845
62). Аз 14.03.2025 то 14.07.2026 ИНВ: 47770
63). Аз 20.02.2024 то 20.09.2026 ИНВ: 47656
64). Аз 11.10.2024 то 11.10.2026 ИНВ: 41363
65). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 47862
66). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 47868
67). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 47736
68). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 41365
69). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 47844
70). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 47717
71). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 47827
72). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 41308
73). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 47619
74). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 47817
75). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 47691
76). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026 ИНВ: 41305
77). Аз 15.11.2025 то 15.11.2026 ИНВ: 47672
78). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 47772
79). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 47910
80). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 47764
81). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 47743
82). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 47621
83). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 47859
84). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 41354
85). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 47624
86). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 41304
87). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 47735
88). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 47663
89). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 47680
90). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 41355
91). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 47773
92). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 47749
93). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 41311
94). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 47615
95). Аз 22.12.2025 то 22.12.2026 ИНВ: 47621
96). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 47626
97). Аз 02.02.2026 то 02.02.2027 ИНВ: 47794
98). Аз 04.02.2026 то 04.02.2027 ИНВ: 47718
99). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 47784
100). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 47656
101). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 47833
102). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 47631
103). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 47839
104). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 41361
105). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 41319
106). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 47720
107). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 47669
108). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 47643
109). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 47735
110). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 47791
111). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 47809
112). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 47666
113). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 47899
114). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 47691
115). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 41374
116). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 41366
117). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 47761
118). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 47789
119). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 47620
120). Аз 19.02.2026 то 19.02.2027 ИНВ: 47776
121). Аз 19.02.2026 то 19.02.2027 ИНВ: 47779
122). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 47788
123). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 47641
124). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 47854
125). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 41379
126). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 47699
127). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 41330
128). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 47653
129). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 47674
130). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 41378
131). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 47824
132). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 47670
133). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 47902
134). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 47882
135). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 47792
136). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 47905
137). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 47734
138). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 41328
139). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 47873
140). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 47763
141). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 47747
142). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 47793
143). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47855
144). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47716
145). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47722
146). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47719
147). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47682
148). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47701
149). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47903
150). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47771
151). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 47843
152). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 47732
153). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 47731
154). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 47848
155). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 47863
156). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 47741
157). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 41327
158). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 47837
159). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 47618
160). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 47679
161). Аз 30.03.2022 то 01.07.2027 ИНВ: 41334
162). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 47698
163). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 47878
164). Аз 12.02.2025 то 12.07.2027 ИНВ: 47681
165). Аз 15.11.2022 то 15.07.2027 ИНВ: 41350
166). Аз 16.03.2023 то 16.07.2027 ИНВ: 41319
167). Аз 20.09.2025 то 20.09.2027 ИНВ: 47738
168). Аз 14.10.2025 то 14.10.2027 ИНВ: 41362
169). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 47857
170). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 41306
171). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 47655
172). Аз 26.01.2026 то 26.01.2028 ИНВ: 47791
173). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 41358
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 173 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 207 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 04.03.2026 соат: 17:21:12
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.84