Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 24
Номи мавод: Сиёсатшиноси
Муаллиф: Пулотов Х.
Саҳифа: 111
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 66.2
Макони нашр: Душанбе
Номи нашриёт: Шарки озод
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2008
Шумораи мавод дар хазина: 40 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 66 Сиёсатшиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Сиёсатшиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 01.01.2013
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 29.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 11170
2). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 4644
3). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023 ИНВ: 11744
4). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024 ИНВ: 4612
5). Аз 27.02.2024 то 27.08.2024 ИНВ: 4586
6). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024 ИНВ: 11745
7). Аз 11.03.2025 то 11.07.2025 ИНВ: 4690
8). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 4673
9). Аз 13.02.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 3331
10). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 8139
11). Аз 17.02.2025 то 17.07.2026 ИНВ: 3286
12). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 4767
13). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 4628
14). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 4775
15). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 8141
16). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 4680
17). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ:
18). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 5
19). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 4675
20). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 11154
21). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 11780
22). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 11184
23). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 4682
24). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 4631
25). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 4596
26). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 4558
27). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 4550
28). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 4598
29). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 4721
30). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 4632
31). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 3299
32). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 4692
33). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 3355
34). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 3250
35). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 4654
36). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 4556
37). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 11828
38). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 4572
39). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 8143
40). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 4620
41). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 4604
42). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 4587
43). Аз 26.03.2026 то 26.03.2027 ИНВ: 3283
44). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 8119
45). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 11830
46). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 4778
47). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 4605
48). Аз 12.02.2021 то 01.07.2027 ИНВ: 4584
49). Аз 31.03.2022 то 01.07.2027 ИНВ: 560
50). Аз 11.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 8074
51). Аз 29.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 4645
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 51 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - -11 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 06.06.2026 соат: 06:24:38
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.237