Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4062
Номи мавод: Забони тоҷикӣ КТМ (2018)
Муаллиф: Каримов А.А., Кенҷаев С. А.
Саҳифа: 244
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 81.2Т
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Хуросон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2018
Шумораи мавод дар хазина: 150 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 81 Забоншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Забоншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 15.02.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 03.03.2020 то 01.07.2020
2). Аз 28.02.2020 то 01.07.2020
3). Аз 25.02.2020 то 01.07.2020
4). Аз 14.08.2020 то 01.10.2020
5). Аз 08.10.2020 то 01.01.2021
6). Аз 12.10.2020 то 01.01.2021
7). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
8). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
9). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
10). Аз 14.12.2020 то 01.01.2021
11). Аз 20.04.2021 то 01.07.2021
12). Аз 16.02.2021 то 01.07.2021
13). Аз 11.02.2021 то 01.07.2021
14). Аз 02.02.2021 то 01.07.2021
15). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
16). Аз 24.12.2020 то 01.07.2021
17). Аз 09.03.2021 то 01.07.2021
18). Аз 10.03.2021 то 01.07.2021
19). Аз 16.03.2021 то 01.07.2021
20). Аз 03.04.2021 то 01.07.2021
21). Аз 31.03.2021 то 01.07.2021
22). Аз 01.09.2020 то 01.07.2021
23). Аз 06.04.2021 то 01.07.2021
24). Аз 01.02.2021 то 01.07.2021
25). Аз 17.02.2021 то 01.07.2021
26). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022
27). Аз 24.02.2021 то 01.07.2022
28). Аз 27.11.2021 то 01.07.2022
29). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022
30). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
31). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
32). Аз 26.11.2021 то 02.07.2022
33). Аз 15.04.2022 то 15.07.2022
34). Аз 16.04.2022 то 16.07.2022
35). Аз 16.06.2022 то 10.10.2022
36). Аз 14.02.2022 то 01.01.2023
37). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
38). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
39). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
40). Аз 30.09.2022 то 03.03.2023
41). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
42). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023
43). Аз 17.10.2022 то 17.03.2023
44). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
45). Аз 27.10.2022 то 27.03.2023
46). Аз 29.10.2022 то 29.03.2023
47). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023
48). Аз 05.11.2022 то 05.07.2023
49). Аз 15.03.2023 то 15.07.2023
50). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
51). Аз 25.10.2022 то 25.07.2023
52). Аз 25.03.2023 то 25.07.2023
53). Аз 27.03.2023 то 27.07.2023
54). Аз 28.03.2023 то 28.07.2023
55). Аз 30.04.2022 то 30.07.2023
56). Аз 21.11.2019 то 01.07.2024
57). Аз 21.11.2019 то 01.07.2024
58). Аз 28.02.2023 то 28.07.2024
59). Аз 04.03.2024 то 04.08.2024
60). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
61). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
62). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
63). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024
64). Аз 12.03.2024 то 12.08.2024
65). Аз 12.03.2024 то 12.08.2024
66). Аз 17.02.2024 то 17.08.2024
67). Аз 19.02.2024 то 19.08.2024
68). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024
69). Аз 22.01.2024 то 22.08.2024
70). Аз 22.01.2024 то 22.08.2024
71). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024
72). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
73). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024
74). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
75). Аз 28.02.2024 то 28.08.2024
76). Аз 29.02.2024 то 29.08.2024
77). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
78). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
79). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
80). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024
81). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
82). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024
83). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
84). Аз 14.02.2024 то 14.09.2024
85). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
86). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
87). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
88). Аз 15.02.2024 то 15.09.2024
89). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
90). Аз 16.02.2024 то 16.09.2024
91). Аз 19.02.2024 то 19.09.2024
92). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
93). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
94). Аз 21.02.2024 то 21.09.2024
95). Аз 25.09.2023 то 25.09.2024
96). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
97). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024
98). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
99). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
100). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
101). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
102). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024
103). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024
104). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
105). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
106). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
107). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024
108). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024
109). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
110). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
111). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
112). Аз 13.10.2023 то 13.10.2024
113). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
114). Аз 23.10.2023 то 23.10.2024
115). Аз 14.11.2023 то 14.11.2024
116). Аз 12.04.2024 то 12.12.2024
117). Аз 20.02.2024 то 20.12.2024
118). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024
119). Аз 22.01.2024 то 22.12.2024
120). Аз 22.01.2024 то 22.12.2024
121). Аз 26.01.2024 то 26.12.2024
122). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
123). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
124). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
125). Аз 02.11.2019 то 01.01.2026
126). Аз 19.11.2019 то 01.01.2026
127). Аз 18.10.2019 то 01.01.2026
128). Аз 18.10.2019 то 01.06.2026
129). Аз 24.12.2019 то 01.06.2026
130). Аз 01.04.2020 то 01.07.2026
131). Аз 12.03.2020 то 01.10.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 131
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 19

© 2012-2024 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.39, санаи имрўза: 19.04.2024 соат: 17:41:23
IP суроғаи Шумо: 3.15.4.244