Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4447
Номи мавод: Сотсиология
Муаллиф: Шоисматуллоев Ш. ва диг.
Саҳифа: 388
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 60.5
Макони нашр: Душанбе
Номи нашриёт: Донишварон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2019
Шумораи мавод дар хазина: 171 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 60 Илмҳои ҷамъияти. Сотсиология
Зерсоҳаи мавод: Илмҳои ҷамъиятӣ. Сотсиология
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 02.11.2019
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 31839
2). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 31785
3). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 31773
4). Аз 10.12.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 31697
5). Аз 01.01.2009 то 01.07.2022 ИНВ: 31847
6). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023 ИНВ: 31812
7). Аз 16.10.2021 то 01.07.2023 ИНВ: 31786
8). Аз 01.03.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 31832
9). Аз 05.03.2024 то 05.08.2024 ИНВ: 31779
10). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024 ИНВ: 31750
11). Аз 26.01.2024 то 26.08.2024 ИНВ: 31869
12). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024 ИНВ: 31702
13). Аз 29.09.2023 то 29.09.2024 ИНВ: 31827
14). Аз 03.10.2023 то 03.10.2024 ИНВ: 31793
15). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024 ИНВ: 31781
16). Аз 06.10.2023 то 06.10.2024 ИНВ: 31763
17). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 31817
18). Аз 16.10.2023 то 16.10.2024 ИНВ: 31808
19). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024 ИНВ: 31810
20). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 31741
21). Аз 12.02.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 31863
22). Аз 26.02.2025 то 26.07.2025 ИНВ: 31776
23). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 31728
24). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 31752
25). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 31834
26). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025 ИНВ: 31774
27). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 31772
28). Аз 02.10.2024 то 02.10.2025 ИНВ: 31822
29). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 31701
30). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 31714
31). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 31788
32). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025 ИНВ: 31720
33). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 31865
34). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 31838
35). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 31706
36). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 31845
37). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 31754
38). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025 ИНВ: 31860
39). Аз 27.02.2020 то 01.07.2026 ИНВ: 31837
40). Аз 14.01.2025 то 14.07.2026 ИНВ: 31722
41). Аз 29.02.2024 то 29.08.2026 ИНВ: 31833
42). Аз 27.09.2024 то 27.09.2026 ИНВ: 31730
43). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 31718
44). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 31697
45). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 31777
46). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 31780
47). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 31782
48). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 31854
49). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 31801
50). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 31831
51). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 31717
52). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 31751
53). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 31855
54). Аз 04.02.2026 то 04.02.2027 ИНВ: 31841
55). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 31802
56). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 31753
57). Аз 21.02.2026 то 21.02.2027 ИНВ: 31790
58). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 31771
59). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 31762
60). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 31787
61). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 31851
62). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 31756
63). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 31811
64). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 31705
65). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 31794
66). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 31867
67). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 31731
68). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 31857
69). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 31797
70). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 31757
71). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 31727
72). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 31795
73). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 31842
74). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 31820
75). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 31770
76). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 31804
77). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 31806
78). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 31755
79). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 31791
80). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 31746
81). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 31844
82). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 31805
83). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 31728
84). Аз 28.02.2020 то 01.07.2027 ИНВ: 31819
85). Аз 21.02.2023 то 01.07.2027 ИНВ: 31749
86). Аз 17.02.2023 то 01.07.2027 ИНВ: 31829
87). Аз 04.03.2022 то 01.07.2027 ИНВ: 31711
88). Аз 19.01.2024 то 19.08.2027 ИНВ: 31866
89). Аз 12.03.2020 то 01.10.2027 ИНВ: 31703
90). Аз 21.02.2023 то 21.10.2027 ИНВ: 31749
91). Аз 12.10.2021 то 01.01.2028 ИНВ: 31769
92). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 31816
93). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 31713
94). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 31729
95). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 31749
96). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 31800
97). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 31826
98). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 31736
99). Аз 21.10.2025 то 01.01.1970 ИНВ: 31807
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 99 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 72 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 06.06.2026 соат: 20:20:09
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.82