Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5129
Номи мавод: Диншиносӣ КТМ
Муаллиф: Маллаев Р.К., Ҷӯраева Д. Р.
Саҳифа: 248
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 86
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Меъроҷ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 280 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 86 Диншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Диншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 04.09.2020
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 48631
2). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022 ИНВ: 48658
3). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 48648
4). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48678
5). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48610
6). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48657
7). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48699
8). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 39995
9). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48684
10). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48766
11). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 48622
12). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48705
13). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48741
14). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023 ИНВ: 48680
15). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023 ИНВ: 48748
16). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 48773
17). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023 ИНВ: 48719
18). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023 ИНВ: 40020
19). Аз 12.04.2022 то 12.07.2023 ИНВ: 48729
20). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023 ИНВ: 48655
21). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 48672
22). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024 ИНВ: 48642
23). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024 ИНВ: 40005
24). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024 ИНВ: 48757
25). Аз 25.01.2024 то 25.08.2024 ИНВ: 48723
26). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024 ИНВ: 40034
27). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 48717
28). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024 ИНВ: 48671
29). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48742
30). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48617
31). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 48707
32). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024 ИНВ: 48645
33). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 48605
34). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024 ИНВ: 39990
35). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 48738
36). Аз 14.11.2023 то 14.11.2024 ИНВ: 40035
37). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48606
38). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48759
39). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 40042
40). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 48731
41). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 39987
42). Аз 13.09.2024 то 13.03.2025 ИНВ: 48598
43). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48692
44). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48700
45). Аз 08.01.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48776
46). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 48698
47). Аз 18.02.2025 то 18.07.2025 ИНВ: 39999
48). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025 ИНВ: 48736
49). Аз 13.02.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 40002
50). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 40007
51). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48689
52). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48597
53). Аз 24.09.2024 то 24.09.2025 ИНВ: 48710
54). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025 ИНВ: 48733
55). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48602
56). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48791
57). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 48690
58). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025 ИНВ: 48758
59). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 39971
60). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 48783
61). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 48664
62). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 48659
63). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 39979
64). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48646
65). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48737
66). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 48644
67). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 48754
68). Аз 18.06.2025 то 18.06.2026 ИНВ: 39997
69). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 48785
70). Аз 14.02.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 40015
71). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 39982
72). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 48678
73). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 40008
74). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 48643
75). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 48660
76). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 39978
77). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 40010
78). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 48640
79). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48599
80). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48619
81). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 48694
82). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48669
83). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48709
84). Аз 26.10.2024 то 26.10.2026 ИНВ: 48771
85). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 39974
86). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 48706
87). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 39968
88). Аз 31.10.2025 то 31.10.2026 ИНВ: 48604
89). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48784
90). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48603
91). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 48679
92). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39994
93). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39984
94). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 48683
95). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40037
96). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40022
97). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 48790
98). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 48788
99). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 48627
100). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 39975
101). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 48613
102). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40017
103). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 48608
104). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 48761
105). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 48760
106). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 48780
107). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48772
108). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48686
109). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48710
110). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 40002
111). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 48633
112). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 48623
113). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 48750
114). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 48652
115). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 40000
116). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 39969
117). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48636
118). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48596
119). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48753
120). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40040
121). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48743
122). Аз 26.12.2025 то 26.12.2026 ИНВ: 48693
123). Аз 01.11.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48661
124). Аз 15.10.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48755
125). Аз 19.11.2021 то 02.01.2027 ИНВ: 48600
126). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 40027
127). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 48770
128). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48764
129). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40009
130). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40039
131). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48745
132). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 48793
133). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 40025
134). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48646
135). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48769
136). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 40032
137). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 39973
138). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48594
139). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48677
140). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48607
141). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48652
142). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 40006
143). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 39984
144). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 48665
145). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 39989
146). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 48668
147). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48611
148). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 39998
149). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48613
150). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48612
151). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 40028
152). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48670
153). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40004
154). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 39993
155). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48722
156). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48701
157). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48788
158). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48596
159). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 48634
160). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40041
161). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48660
162). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40026
163). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48751
164). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 48624
165). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48702
166). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48712
167). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48743
168). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48626
169). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 39991
170). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 40040
171). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 39988
172). Аз 11.03.2026 то 11.03.2027 ИНВ: 48662
173). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 48727
174). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39983
175). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48711
176). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48725
177). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48686
178). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 40021
179). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39981
180). Аз 13.10.2022 то 13.03.2027 ИНВ: 48663
181). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48653
182). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48666
183). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48741
184). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48655
185). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 40001
186). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48762
187). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48747
188). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48735
189). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48715
190). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48627
191). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48726
192). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40038
193). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48786
194). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40017
195). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48790
196). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48787
197). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48658
198). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48723
199). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48704
200). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48609
201). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 39976
202). Аз 17.10.2022 то 17.03.2027 ИНВ: 48635
203). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48676
204). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48638
205). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40013
206). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48632
207). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40029
208). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48781
209). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39992
210). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48685
211). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48628
212). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48649
213). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48682
214). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48777
215). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48724
216). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48630
217). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39977
218). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48650
219). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48789
220). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48616
221). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48716
222). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48639
223). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48709
224). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48637
225). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 40012
226). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 39967
227). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 39965
228). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 48691
229). Аз 03.05.2022 то 01.07.2027 ИНВ: 40024
230). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 40023
231). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 40044
232). Аз 21.11.2022 то 21.07.2027 ИНВ: 48775
233). Аз 22.11.2022 то 22.07.2027 ИНВ: 39973
234). Аз 22.02.2023 то 22.07.2027 ИНВ: 48746
235). Аз 19.10.2024 то 19.10.2027 ИНВ: 48620
236). Аз 22.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 40033
237). Аз 09.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 31437
238). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 40011
239). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 48756
240). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 40018
241). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48681
242). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48778
243). Аз 26.01.2026 то 26.01.2028 ИНВ: 48708
244). Аз 03.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31446
245). Аз 02.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31483
246). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31498
247). Аз 17.10.2023 то 17.10.2028 ИНВ: 39980
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 247 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 33 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 29.03.2026 соат: 01:51:01
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.170