Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5129
Номи мавод: Диншиносӣ КТМ
Муаллиф: Маллаев Р.К., Ҷӯраева Д. Р.
Саҳифа: 248
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 86
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Меъроҷ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 280 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 86 Диншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Диншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 04.09.2020
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 48631
2). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022 ИНВ: 48658
3). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48699
4). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48657
5). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48766
6). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48684
7). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48678
8). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48610
9). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 48648
10). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 39995
11). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 48622
12). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48705
13). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48741
14). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023 ИНВ: 48680
15). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023 ИНВ: 48748
16). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 48773
17). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023 ИНВ: 48719
18). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023 ИНВ: 40020
19). Аз 12.04.2022 то 12.07.2023 ИНВ: 48729
20). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023 ИНВ: 48655
21). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 48672
22). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024 ИНВ: 48642
23). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024 ИНВ: 40005
24). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024 ИНВ: 48757
25). Аз 25.01.2024 то 25.08.2024 ИНВ: 48723
26). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024 ИНВ: 40034
27). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 48717
28). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024 ИНВ: 48671
29). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48742
30). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48617
31). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 48707
32). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024 ИНВ: 48645
33). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 48605
34). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024 ИНВ: 39990
35). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 48738
36). Аз 14.11.2023 то 14.11.2024 ИНВ: 40035
37). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48606
38). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 40042
39). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48759
40). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 48731
41). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 39987
42). Аз 13.09.2024 то 13.03.2025 ИНВ: 48598
43). Аз 08.01.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48776
44). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48700
45). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48692
46). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 48698
47). Аз 18.02.2025 то 18.07.2025 ИНВ: 39999
48). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025 ИНВ: 48736
49). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 40007
50). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48689
51). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48597
52). Аз 24.09.2024 то 24.09.2025 ИНВ: 48710
53). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025 ИНВ: 48733
54). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48791
55). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48602
56). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 48690
57). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 39971
58). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025 ИНВ: 48758
59). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 48783
60). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 48664
61). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 48659
62). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 39979
63). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48646
64). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48737
65). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 48644
66). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 48754
67). Аз 18.06.2025 то 18.06.2026 ИНВ: 39997
68). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 48785
69). Аз 14.02.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 40015
70). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 39982
71). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 48678
72). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 40008
73). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 48643
74). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 40010
75). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 39978
76). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48619
77). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48599
78). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 48694
79). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48709
80). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48669
81). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 39974
82). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 48706
83). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 39968
84). Аз 31.10.2025 то 31.10.2026 ИНВ: 48604
85). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48603
86). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48784
87). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 48679
88). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39994
89). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39984
90). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 39975
91). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40037
92). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40022
93). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 48608
94). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 48761
95). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 48760
96). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 48780
97). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48772
98). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48710
99). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 40002
100). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 48750
101). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48636
102). Аз 26.12.2025 то 26.12.2026 ИНВ: 48693
103). Аз 01.11.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48661
104). Аз 15.10.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48755
105). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 40027
106). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 48770
107). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48764
108). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40009
109). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40039
110). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48745
111). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 40025
112). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 48793
113). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48769
114). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 40032
115). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48646
116). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 39973
117). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48677
118). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48607
119). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48594
120). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48652
121). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 40006
122). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 39984
123). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 48665
124). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 48668
125). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 39989
126). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48611
127). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 39998
128). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48613
129). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 40028
130). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48612
131). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48788
132). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48701
133). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 39993
134). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48722
135). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40004
136). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48670
137). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48596
138). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 48634
139). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40026
140). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48751
141). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40041
142). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48660
143). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 48624
144). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48702
145). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48712
146). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48743
147). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48626
148). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 39991
149). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 40040
150). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 39988
151). Аз 11.03.2026 то 11.03.2027 ИНВ: 48662
152). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 48727
153). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39983
154). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48725
155). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48686
156). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39981
157). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48653
158). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48666
159). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48741
160). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48711
161). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48655
162). Аз 13.10.2022 то 13.03.2027 ИНВ: 48663
163). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 40001
164). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48747
165). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48762
166). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48609
167). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48790
168). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48715
169). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48704
170). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48723
171). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48658
172). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48786
173). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48787
174). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48726
175). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40017
176). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40038
177). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 39976
178). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48735
179). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48632
180). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40013
181). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40029
182). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48638
183). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48676
184). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48685
185). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48628
186). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48649
187). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48682
188). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48777
189). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48650
190). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39977
191). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48630
192). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48724
193). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39992
194). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48781
195). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48616
196). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48789
197). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48709
198). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48716
199). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 40012
200). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48637
201). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48639
202). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 39967
203). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 48691
204). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 39965
205). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 48774
206). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48730
207). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 39969
208). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48615
209). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48703
210). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48728
211). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48696
212). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48782
213). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48633
214). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 40016
215). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48771
216). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48629
217). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48621
218). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48654
219). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48625
220). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48618
221). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 40036
222). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48614
223). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 48595
224). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 48623
225). Аз 06.04.2026 то 06.04.2027 ИНВ: 48683
226). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 40023
227). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 40044
228). Аз 21.11.2022 то 21.07.2027 ИНВ: 48775
229). Аз 22.02.2023 то 22.07.2027 ИНВ: 48746
230). Аз 19.10.2024 то 19.10.2027 ИНВ: 48620
231). Аз 09.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 31437
232). Аз 22.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 40033
233). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 40011
234). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 48756
235). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48681
236). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 40018
237). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48778
238). Аз 26.01.2026 то 26.01.2028 ИНВ: 48708
239). Аз 02.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31483
240). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31498
241). Аз 03.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31446
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 241 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 39 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 18.05.2026 соат: 13:42:41
IP суроғаи Шумо: 18.97.14.88