Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5129
Номи мавод: Диншиносӣ КТМ
Муаллиф: Маллаев Р.К., Ҷӯраева Д. Р.
Саҳифа: 248
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 86
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Меъроҷ
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 280 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 86 Диншиносӣ
Зерсоҳаи мавод: Диншиносӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 04.09.2020
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 48631
2). Аз 17.01.2022 то 01.06.2022 ИНВ: 48658
3). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48699
4). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48657
5). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48766
6). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48684
7). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48678
8). Аз 16.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 48610
9). Аз 30.11.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 48648
10). Аз 31.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 39995
11). Аз 21.09.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 48622
12). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48705
13). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 48741
14). Аз 13.10.2022 то 13.03.2023 ИНВ: 48680
15). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023 ИНВ: 48748
16). Аз 28.02.2023 то 01.07.2023 ИНВ: 48773
17). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023 ИНВ: 48719
18). Аз 09.03.2023 то 09.07.2023 ИНВ: 40020
19). Аз 12.04.2022 то 12.07.2023 ИНВ: 48729
20). Аз 13.03.2023 то 13.07.2023 ИНВ: 48655
21). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023 ИНВ: 48672
22). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024 ИНВ: 48642
23). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024 ИНВ: 40005
24). Аз 20.02.2024 то 20.08.2024 ИНВ: 48757
25). Аз 25.01.2024 то 25.08.2024 ИНВ: 48723
26). Аз 09.02.2024 то 09.09.2024 ИНВ: 40034
27). Аз 12.02.2024 то 12.09.2024 ИНВ: 48717
28). Аз 13.02.2024 то 13.09.2024 ИНВ: 48671
29). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48742
30). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024 ИНВ: 48617
31). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 48707
32). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024 ИНВ: 48645
33). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 48605
34). Аз 10.10.2023 то 10.10.2024 ИНВ: 39990
35). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 48738
36). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 40042
37). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48606
38). Аз 22.02.2024 то 22.12.2024 ИНВ: 48759
39). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 48731
40). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024 ИНВ: 39987
41). Аз 13.09.2024 то 13.03.2025 ИНВ: 48598
42). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48700
43). Аз 08.02.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48692
44). Аз 08.01.2025 то 08.07.2025 ИНВ: 48776
45). Аз 13.01.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 48698
46). Аз 18.02.2025 то 18.07.2025 ИНВ: 39999
47). Аз 26.02.2024 то 26.08.2025 ИНВ: 48736
48). Аз 13.09.2024 то 13.09.2025 ИНВ: 40007
49). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48597
50). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 48689
51). Аз 24.09.2024 то 24.09.2025 ИНВ: 48710
52). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025 ИНВ: 48733
53). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48791
54). Аз 07.10.2024 то 07.10.2025 ИНВ: 48602
55). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 48690
56). Аз 09.10.2023 то 09.10.2025 ИНВ: 48758
57). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 39971
58). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 48783
59). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025 ИНВ: 48664
60). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 48659
61). Аз 14.02.2025 то 14.10.2025 ИНВ: 39979
62). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48737
63). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 48646
64). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 48644
65). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025 ИНВ: 48754
66). Аз 18.06.2025 то 18.06.2026 ИНВ: 39997
67). Аз 14.02.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 40015
68). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 48785
69). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 39982
70). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 48678
71). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 40008
72). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 48643
73). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 39978
74). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 40010
75). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48599
76). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 48619
77). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 48694
78). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48709
79). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 48669
80). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 39974
81). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 48706
82). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026 ИНВ: 39968
83). Аз 31.10.2025 то 31.10.2026 ИНВ: 48604
84). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48784
85). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 48603
86). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 48679
87). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39994
88). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 39984
89). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 39975
90). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40022
91). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40037
92). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 48608
93). Аз 29.11.2025 то 29.11.2026 ИНВ: 48761
94). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 48760
95). Аз 03.12.2025 то 03.12.2026 ИНВ: 48780
96). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48710
97). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 48772
98). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 40002
99). Аз 08.12.2025 то 08.12.2026 ИНВ: 48750
100). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 48636
101). Аз 26.12.2025 то 26.12.2026 ИНВ: 48693
102). Аз 01.11.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48661
103). Аз 15.10.2021 то 01.01.2027 ИНВ: 48755
104). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 40027
105). Аз 10.02.2026 то 10.02.2027 ИНВ: 48770
106). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48764
107). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 48745
108). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40039
109). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40009
110). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 40025
111). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48646
112). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 40032
113). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 48769
114). Аз 17.02.2026 то 17.02.2027 ИНВ: 39973
115). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48677
116). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48652
117). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 48607
118). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 40006
119). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 39984
120). Аз 23.02.2026 то 23.02.2027 ИНВ: 48665
121). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 39989
122). Аз 24.02.2026 то 24.02.2027 ИНВ: 48668
123). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48611
124). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 39998
125). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48613
126). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 48612
127). Аз 25.02.2026 то 25.02.2027 ИНВ: 40028
128). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48596
129). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48701
130). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48788
131). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48670
132). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 39993
133). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40004
134). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 48722
135). Аз 28.02.2026 то 28.02.2027 ИНВ: 48634
136). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48751
137). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40026
138). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 40041
139). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 48660
140). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 48624
141). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48702
142). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48712
143). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48626
144). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 48743
145). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 39991
146). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 39988
147). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 40040
148). Аз 11.03.2026 то 11.03.2027 ИНВ: 48662
149). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 48727
150). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39981
151). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48655
152). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48711
153). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48741
154). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48666
155). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 39983
156). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48653
157). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48725
158). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 40001
159). Аз 13.10.2022 то 13.03.2027 ИНВ: 48663
160). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 48686
161). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48747
162). Аз 14.03.2026 то 14.03.2027 ИНВ: 48762
163). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48609
164). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40017
165). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 39976
166). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40038
167). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48786
168). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48787
169). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48658
170). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48723
171). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48704
172). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48726
173). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48715
174). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48735
175). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 48790
176). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48632
177). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40029
178). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48638
179). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 48676
180). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 40013
181). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48649
182). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48628
183). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48685
184). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39992
185). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48724
186). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48682
187). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48777
188). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48650
189). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48781
190). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 48630
191). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 39977
192). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48789
193). Аз 19.03.2026 то 19.03.2027 ИНВ: 48616
194). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48716
195). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48639
196). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 39967
197). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48637
198). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 40012
199). Аз 27.03.2026 то 27.03.2027 ИНВ: 48709
200). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 48691
201). Аз 28.03.2026 то 28.03.2027 ИНВ: 39965
202). Аз 31.03.2026 то 31.03.2027 ИНВ: 48774
203). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48728
204). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 39969
205). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48615
206). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48629
207). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48782
208). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48633
209). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48696
210). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48703
211). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 40016
212). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48730
213). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48771
214). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 48621
215). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48614
216). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48618
217). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 40036
218). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48625
219). Аз 03.04.2026 то 03.04.2027 ИНВ: 48654
220). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 48595
221). Аз 04.04.2026 то 04.04.2027 ИНВ: 48623
222). Аз 06.04.2026 то 06.04.2027 ИНВ: 48683
223). Аз 02.03.2023 то 02.07.2027 ИНВ: 40023
224). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 40044
225). Аз 21.11.2022 то 21.07.2027 ИНВ: 48775
226). Аз 22.02.2023 то 22.07.2027 ИНВ: 48746
227). Аз 19.10.2024 то 19.10.2027 ИНВ: 48620
228). Аз 09.12.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 31437
229). Аз 22.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 40033
230). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 48756
231). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 40011
232). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48681
233). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 40018
234). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 48778
235). Аз 26.01.2026 то 26.01.2028 ИНВ: 48708
236). Аз 02.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31483
237). Аз 03.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31446
238). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 31498
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 238 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 42 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 20.05.2026 соат: 23:48:57
IP суроғаи Шумо: 216.73.217.33