Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5136
Номи мавод: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қисми махсус
Муаллиф: Қаҳоров Н.М.
Саҳифа: 388
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 67.408.1
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Хуросон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 215 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 67 Ҳуқуқшиносӣ
Зерсоҳаи мавод: 67.408 Ҳуқуқи ҷиноятӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 05.09.2020
Намуди электрони:Ҳаст
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 40955
2). Аз 22.12.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 40881
3). Аз 30.09.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 41043
4). Аз 16.02.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 40939
5). Аз 20.10.2023 то 20.10.2024 ИНВ: 41024
6). Аз 13.01.2022 то 01.12.2024 ИНВ: 40942
7). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025 ИНВ: 40926
8). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 40989
9). Аз 17.11.2021 то 02.01.2026 ИНВ: 40966
10). Аз 23.11.2021 то 02.01.2026 ИНВ: 41021
11). Аз 03.10.2022 то 03.03.2026 ИНВ: 40875
12). Аз 27.10.2020 то 01.07.2026 ИНВ: 41044
13). Аз 16.03.2022 то 01.07.2026 ИНВ: 40954
14). Аз 12.03.2021 то 01.07.2026 ИНВ: 40494
15). Аз 24.11.2021 то 01.07.2026 ИНВ: 40989
16). Аз 12.04.2022 то 12.07.2026 ИНВ: 40964
17). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026 ИНВ: 40896
18). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 40938
19). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 41032
20). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 40911
21). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 41040
22). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 40900
23). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 57627
24). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 40968
25). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 41008
26). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026 ИНВ: 40969
27). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026 ИНВ: 57629
28). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 41016
29). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40487
30). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 41009
31). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40878
32). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40943
33). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40950
34). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 41034
35). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 41020
36). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 40929
37). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 40937
38). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 40905
39). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 41026
40). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 40902
41). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 40880
42). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40997
43). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40497
44). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 57624
45). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40932
46). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40496
47). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 40928
48). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40963
49). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40933
50). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40993
51). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40492
52). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40988
53). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 40917
54). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026 ИНВ: 40877
55). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 41045
56). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 40882
57). Аз 18.11.2025 то 18.11.2026 ИНВ: 41005
58). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 57630
59). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40942
60). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40959
61). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40914
62). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40979
63). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40927
64). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40488
65). Аз 26.11.2025 то 26.11.2026 ИНВ: 40891
66). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 40486
67). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 40986
68). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 40923
69). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 40489
70). Аз 02.12.2025 то 02.12.2026 ИНВ: 40956
71). Аз 02.12.2025 то 02.12.2026 ИНВ: 40498
72). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 41039
73). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40895
74). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40873
75). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 57621
76). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40946
77). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 40876
78). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40872
79). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 41008
80). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 41025
81). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 40898
82). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 41004
83). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40887
84). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40999
85). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40973
86). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 41036
87). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 40962
88). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 40998
89). Аз 10.03.2026 то 10.03.2027 ИНВ: 41002
90). Аз 12.03.2026 то 12.03.2027 ИНВ: 40910
91). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 41037
92). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 40947
93). Аз 17.03.2026 то 17.03.2027 ИНВ: 41019
94). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 57626
95). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 41054
96). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 40884
97). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 41015
98). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 41046
99). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 40941
100). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 40942
101). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 40994
102). Аз 13.04.2026 то 13.04.2027 ИНВ: 41017
103). Аз 24.09.2025 то 24.09.2027 ИНВ: 41011
104). Аз 01.10.2024 то 01.10.2027 ИНВ: 41014
105). Аз 16.10.2024 то 16.10.2027 ИНВ: 40953
106). Аз 09.11.2024 то 09.11.2027 ИНВ: 41056
107). Аз 29.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 41047
108). Аз 19.11.2021 то 01.01.2028 ИНВ: 40944
109). Аз 24.10.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 40495
110). Аз 14.01.2021 то 01.09.2028 ИНВ: 40934
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 110 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 105 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 05.06.2026 соат: 04:55:31
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.58