Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 5136
Номи мавод: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қисми махсус
Муаллиф: Қаҳоров Н.М.
Саҳифа: 388
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 67.408.1
Макони нашр: Хуҷанд
Номи нашриёт: Хуросон
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Дарси-таълимӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2020
Шумораи мавод дар хазина: 215 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 67 Ҳуқуқшиносӣ
Зерсоҳаи мавод: 67.408 Ҳуқуқи ҷиноятӣ
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 05.09.2020
Намуди электрони:Ҳаст
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 40955
2). Аз 22.12.2021 то 01.07.2022 ИНВ: 40881
3). Аз 30.09.2022 то 01.03.2023 ИНВ: 41043
4). Аз 16.02.2022 то 03.03.2023 ИНВ: 40939
5). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023 ИНВ: 41006
6). Аз 20.10.2023 то 20.10.2024 ИНВ: 41024
7). Аз 13.01.2022 то 01.12.2024 ИНВ: 40942
8). Аз 03.04.2025 то 03.07.2025 ИНВ: 40886
9). Аз 26.09.2024 то 26.09.2025 ИНВ: 40491
10). Аз 03.10.2024 то 03.10.2025 ИНВ: 40926
11). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 40989
12). Аз 23.11.2021 то 02.01.2026 ИНВ: 41021
13). Аз 17.11.2021 то 02.01.2026 ИНВ: 40966
14). Аз 03.10.2022 то 03.03.2026 ИНВ: 40875
15). Аз 24.11.2021 то 01.07.2026 ИНВ: 40989
16). Аз 16.03.2022 то 01.07.2026 ИНВ: 40954
17). Аз 27.10.2020 то 01.07.2026 ИНВ: 41044
18). Аз 12.03.2021 то 01.07.2026 ИНВ: 40494
19). Аз 03.04.2025 то 03.07.2026 ИНВ: 57634
20). Аз 12.04.2022 то 12.07.2026 ИНВ: 40964
21). Аз 14.09.2024 то 14.09.2026 ИНВ: 40892
22). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026 ИНВ: 40896
23). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 41050
24). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 41032
25). Аз 26.09.2025 то 26.09.2026 ИНВ: 40938
26). Аз 09.10.2024 то 09.10.2026 ИНВ: 40890
27). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 41053
28). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 41040
29). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 40900
30). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 40911
31). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 57627
32). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 40918
33). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 40968
34). Аз 17.10.2025 то 17.10.2026 ИНВ: 41008
35). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026 ИНВ: 57629
36). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026 ИНВ: 40969
37). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40878
38). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40943
39). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 41009
40). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40950
41). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40920
42). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 40487
43). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 41016
44). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 41034
45). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 41020
46). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 40937
47). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 40905
48). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 40929
49). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 40902
50). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 41026
51). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 40915
52). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 40880
53). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40497
54). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40997
55). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40932
56). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 57624
57). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 40496
58). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 40928
59). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40933
60). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40993
61). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40910
62). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 41037
63). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 41002
64). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40945
65). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40988
66). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40963
67). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 40492
68). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 40917
69). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026 ИНВ: 40877
70). Аз 11.11.2025 то 11.11.2026 ИНВ: 40931
71). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 40977
72). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 57623
73). Аз 13.11.2025 то 13.11.2026 ИНВ: 41045
74). Аз 14.11.2025 то 14.11.2026 ИНВ: 40947
75). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 40882
76). Аз 18.11.2025 то 18.11.2026 ИНВ: 41005
77). Аз 18.11.2025 то 18.11.2026 ИНВ: 40897
78). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 41007
79). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40927
80). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40959
81). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40488
82). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 41019
83). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40914
84). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40979
85). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 40942
86). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 57630
87). Аз 26.11.2025 то 26.11.2026 ИНВ: 40891
88). Аз 27.11.2025 то 27.11.2026 ИНВ: 40486
89). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 40936
90). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 57626
91). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 41052
92). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 40923
93). Аз 28.11.2025 то 28.11.2026 ИНВ: 40986
94). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 40894
95). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 40942
96). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 40489
97). Аз 02.12.2025 то 02.12.2026 ИНВ: 40498
98). Аз 02.12.2025 то 02.12.2026 ИНВ: 40956
99). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 40960
100). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 41039
101). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 40962
102). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40946
103). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 41025
104). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40895
105). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 40873
106). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 57621
107). Аз 15.01.2026 то 15.01.2027 ИНВ: 40876
108). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 40872
109). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 41008
110). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 41052
111). Аз 13.02.2026 то 13.02.2027 ИНВ: 41025
112). Аз 14.02.2026 то 14.02.2027 ИНВ: 57631
113). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 41004
114). Аз 20.02.2026 то 20.02.2027 ИНВ: 40898
115). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40887
116). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40999
117). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 40973
118). Аз 26.02.2026 то 26.02.2027 ИНВ: 41049
119). Аз 02.03.2026 то 02.03.2027 ИНВ: 41036
120). Аз 04.03.2026 то 04.03.2027 ИНВ: 40962
121). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 40893
122). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 40998
123). Аз 13.09.2024 то 13.09.2027 ИНВ: 40485
124). Аз 14.09.2024 то 14.09.2027 ИНВ: 40958
125). Аз 24.09.2025 то 24.09.2027 ИНВ: 41011
126). Аз 26.09.2025 то 26.09.2027 ИНВ: 41023
127). Аз 27.09.2024 то 27.09.2027 ИНВ: 40994
128). Аз 01.10.2024 то 01.10.2027 ИНВ: 41014
129). Аз 08.10.2024 то 08.10.2027 ИНВ: 40996
130). Аз 08.10.2024 то 08.10.2027 ИНВ: 40909
131). Аз 09.10.2024 то 09.10.2027 ИНВ: 40919
132). Аз 16.10.2024 то 16.10.2027 ИНВ: 40953
133). Аз 25.10.2024 то 25.10.2027 ИНВ: 40888
134). Аз 28.10.2025 то 28.10.2027 ИНВ: 40974
135). Аз 31.10.2024 то 31.10.2027 ИНВ: 40967
136). Аз 09.11.2024 то 09.11.2027 ИНВ: 41056
137). Аз 28.11.2025 то 28.11.2027 ИНВ: 40987
138). Аз 09.12.2025 то 09.12.2027 ИНВ: 40965
139). Аз 19.11.2021 то 01.01.2028 ИНВ: 40944
140). Аз 29.10.2020 то 01.01.2028 ИНВ: 41047
141). Аз 24.10.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 40495
142). Аз 14.01.2021 то 01.09.2028 ИНВ: 40934
143). Аз 17.10.2024 то 17.10.2028 ИНВ: 40893
144). Аз 12.12.2024 то 12.12.2028 ИНВ: 41043
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 144 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 71 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 06.03.2026 соат: 04:45:26
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.84