Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 3521 Номи мавод: Экология КТМ
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 45 адад мебошад.
ИНВ: 28778, 28779, 28780, 28781, 28782, 28783, 28784, 28785, 28786, 28787, 28788, 28789, 28790, 28791, 28792, 28793, 28794, 28795, 28796, 28797, 28798, 28799, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28806, 28807, 28808, 28809, 28810, 28811, 28812, 28813, 28814, 28815, 28816, 28817, 28818, 28819, 28820, 28821, 28822,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 28823, 28824, 28825, 28826, 28827,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 01.04.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 28780
2). Аз 16.03.2023 то 16.07.2023 ИНВ: 28804
3). Аз 26.09.2023 то 26.09.2024 ИНВ: 28810
4). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024 ИНВ: 28797
5). Аз 19.10.2023 то 19.10.2024 ИНВ: 28795
6). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025 ИНВ: 28818
7). Аз 23.01.2025 то 23.07.2025 ИНВ: 28778
8). Аз 19.02.2024 то 19.08.2025 ИНВ: 28827
9). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025 ИНВ: 28790
10). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 28820
11). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 28800
12). Аз 11.10.2024 то 11.10.2025 ИНВ: 28816
13). Аз 12.02.2025 то 12.10.2025 ИНВ: 28781
14). Аз 14.10.2025 то 14.10.2026 ИНВ: 28794
15). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 28786
16). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026 ИНВ: 28782
17). Аз 23.10.2025 то 23.10.2026 ИНВ: 28789
18). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 28814
19). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 28823
20). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 28802
21). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 28821
22). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 28793
23). Аз 08.11.2025 то 08.11.2026 ИНВ: 28785
24). Аз 12.11.2025 то 12.11.2026 ИНВ: 28812
25). Аз 18.11.2025 то 18.11.2026 ИНВ: 28784
26). Аз 19.11.2025 то 19.11.2026 ИНВ: 28813
27). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 28822
28). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 28807
29). Аз 04.12.2025 то 04.12.2026 ИНВ: 28779
30). Аз 02.02.2026 то 02.02.2027 ИНВ: 28808
31). Аз 11.02.2026 то 11.02.2027 ИНВ: 28811
32). Аз 12.02.2026 то 12.02.2027 ИНВ: 28827
33). Аз 17.10.2022 то 17.03.2027 ИНВ: 28798
34). Аз 09.03.2021 то 01.07.2027 ИНВ: 28819
35). Аз 03.03.2023 то 03.07.2027 ИНВ: 28801
36). Аз 17.02.2025 то 17.07.2027 ИНВ: 28806
37). Аз 21.01.2026 то 21.01.2028 ИНВ: 28825
38). Аз 24.01.2026 то 24.01.2028 ИНВ: 28805
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 38 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 12 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.53, санаи имрўза: 21.02.2026 соат: 23:19:27
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.182