Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4004 Номи мавод: Таърихи халқи тоҷик КТМ (қисми 1)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 160 адад мебошад.
ИНВ: 26441, 26442, 26443, 26444, 26445, 26446, 26447, 26448, 26449, 26450, 26451, 26452, 26453, 26454, 26455, 26456, 26457, 26458, 26459, 26460, 26461, 26462, 26463, 26464, 26465, 26466, 26467, 26468, 26469, 26470, 26471, 26472, 26473, 26474, 26475, 26476, 26477, 26478, 26479, 26480, 26481, 26482, 26483, 26484, 26485, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491, 26492, 26493, 26494, 26495, 26496, 26497, 26498, 26499, 26500, 26501, 26502, 26503, 26504, 26505, 26506, 26507, 26508, 26509, 26510, 26511, 26512, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26518, 26519, 26520, 26521, 26522, 26523, 26524, 26525, 26526, 26527, 26528, 26529, 26530, 26531, 26532, 26533, 26534, 26535, 26536, 26537, 26538, 26539, 26540, 38074, 38075, 38076, 38077, 38078, 38079, 38080, 38081, 38082, 38083, 38084, 38085, 38086, 38087, 38088, 38089, 38090, 38091, 38092, 38093, 38094, 38095, 38096, 38097, 38098, 38099, 38100, 38101, 38102, 38103, 38104, 38105, 38106, 38107, 38108, 38109, 38110, 38111, 38112, 38113, 38114, 38115, 38116, 38117, 38118, 38119, 38120, 38121, 38122, 38123, 38124, 38125, 38126, 38127, 38128, 38129, 38130, 38131, 38132, 38133,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 5 адад мебошад.
ИНВ: 38134, 38135, 38136, 38137, 38138,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 03.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 26540
2). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 38113
3). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 38089
4). Аз 04.11.2021 то 02.01.2022 ИНВ: 49966
5). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26480
6). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26441
7). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26468
8). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26519
9). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 38087
10). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023 ИНВ: 38082
11). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023 ИНВ: 38100
12). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023 ИНВ: 26489
13). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023 ИНВ: 26452
14). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023 ИНВ: 49950
15). Аз 08.04.2022 то 08.07.2023 ИНВ: 26451
16). Аз 10.10.2022 то 10.12.2023 ИНВ: 26464
17). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024 ИНВ: 26509
18). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024 ИНВ: 26457
19). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 26446
20). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024 ИНВ: 38125
21). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 26449
22). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024 ИНВ: 38116
23). Аз 13.02.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 38109
24). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 26495
25). Аз 30.09.2024 то 30.09.2025 ИНВ: 26530
26). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 26536
27). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 38079
28). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 38123
29). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 26488
30). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 26456
31). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025 ИНВ: 38105
32). Аз 14.01.2026 то 14.07.2026 ИНВ: 38118
33). Аз 20.09.2025 то 20.09.2026 ИНВ: 38126
34). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026 ИНВ: 38124
35). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026 ИНВ: 26478
36). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 26537
37). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 26508
38). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 26511
39). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 26497
40). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 38095
41). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 38088
42). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 26491
43). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 26479
44). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 26531
45). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 26449
46). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 26454
47). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 26483
48). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 26473
49). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 38111
50). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 26535
51). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 26507
52). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 38074
53). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 38081
54). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 26534
55). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 38075
56). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 26518
57). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 26475
58). Аз 26.12.2025 то 26.12.2026 ИНВ: 26502
59). Аз 22.02.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 30
60). Аз 22.10.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 11
61). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 38115
62). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 26498
63). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 38097
64). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 26522
65). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 26538
66). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 26470
67). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 26496
68). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 26521
69). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 26459
70). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26529
71). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 38077
72). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26482
73). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26532
74). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 26447
75). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 26527
76). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 26517
77). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 26476
78). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 26494
79). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 38119
80). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 26505
81). Аз 09.10.2019 то 01.06.2027 ИНВ: 26528
82). Аз 30.11.2021 то 01.07.2027 ИНВ: 38094
83). Аз 13.12.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 26504
84). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 26460
85). Аз 03.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 18306
86). Аз 29.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 26535
87). Аз 23.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 26449
88). Аз 17.11.2021 то 01.10.2028 ИНВ: 26462
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 88 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 77 адад.


© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 18.06.2026 соат: 19:55:43
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.254