Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

№: 1 ID: 4004
Номи мавод: Таърихи халқи тоҷик КТМ (қисми 1)
Муаллиф: Исомитдинов Ч. Хомидов Ч.
Саҳифа: 306
Рақами мавод: (Дидани ИНВ-ҳои маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Шифр: 63.3(5т)
Макони нашр: Хучанд
Номи нашриёт: Ношир
Намуди мавод: Китоб
Намуди нашрия: Методӣ
Мавод бо забонӣ: Тоҷикӣ
Соли барориш: 2018
Шумораи мавод дар хазина: 165 адад. (Шумораи маводи мазкур дар шӯъбаҳо)
Соҳаи мавод: 63 Таърих. Илми таърих
Зерсоҳаи мавод: Таърих. Илми таърих
Тафсири мавод (Аннотация): (Дидани тафсири (Аннотация) маводи мазкур)
Санаи ворид намудан маъл: 21.09.2018
Намуди электрони: Нест
Фармоиши мавод:Барои фармоишдиҳи ба система ворид гардед
1). Аз 03.03.2021 то 01.07.2021 ИНВ: 26540
2). Аз 08.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 38113
3). Аз 20.11.2021 то 01.01.2022 ИНВ: 38089
4). Аз 04.11.2021 то 02.01.2022 ИНВ: 49966
5). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26480
6). Аз 28.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26441
7). Аз 16.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26468
8). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 26519
9). Аз 15.02.2022 то 01.07.2022 ИНВ: 38087
10). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023 ИНВ: 38082
11). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023 ИНВ: 38100
12). Аз 12.10.2022 то 12.03.2023 ИНВ: 26489
13). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023 ИНВ: 26452
14). Аз 17.11.2021 то 02.07.2023 ИНВ: 49950
15). Аз 08.04.2022 то 08.07.2023 ИНВ: 26451
16). Аз 10.10.2022 то 10.12.2023 ИНВ: 26464
17). Аз 15.02.2024 то 15.08.2024 ИНВ: 26509
18). Аз 27.09.2023 то 27.09.2024 ИНВ: 26457
19). Аз 02.10.2023 то 02.10.2024 ИНВ: 26446
20). Аз 07.10.2023 то 07.10.2024 ИНВ: 38125
21). Аз 09.10.2023 то 09.10.2024 ИНВ: 26449
22). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024 ИНВ: 38116
23). Аз 13.02.2025 то 13.07.2025 ИНВ: 38109
24). Аз 16.09.2024 то 16.09.2025 ИНВ: 26495
25). Аз 30.09.2024 то 30.09.2025 ИНВ: 26530
26). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025 ИНВ: 26536
27). Аз 10.10.2024 то 10.10.2025 ИНВ: 38079
28). Аз 11.02.2025 то 11.10.2025 ИНВ: 38123
29). Аз 15.02.2025 то 15.10.2025 ИНВ: 26488
30). Аз 17.10.2024 то 17.10.2025 ИНВ: 26456
31). Аз 26.10.2024 то 26.10.2025 ИНВ: 38105
32). Аз 14.01.2026 то 14.07.2026 ИНВ: 38118
33). Аз 20.09.2025 то 20.09.2026 ИНВ: 38126
34). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026 ИНВ: 38124
35). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026 ИНВ: 26478
36). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 26537
37). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026 ИНВ: 26508
38). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 38095
39). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 26497
40). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026 ИНВ: 26511
41). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026 ИНВ: 38088
42). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026 ИНВ: 26491
43). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026 ИНВ: 26479
44). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 26531
45). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026 ИНВ: 26449
46). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026 ИНВ: 26454
47). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026 ИНВ: 26445
48). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 26483
49). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 26473
50). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 38111
51). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026 ИНВ: 26535
52). Аз 17.11.2025 то 17.11.2026 ИНВ: 26507
53). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 38074
54). Аз 20.11.2025 то 20.11.2026 ИНВ: 38081
55). Аз 01.12.2025 то 01.12.2026 ИНВ: 26534
56). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 26518
57). Аз 06.12.2025 то 06.12.2026 ИНВ: 38075
58). Аз 09.12.2025 то 09.12.2026 ИНВ: 26475
59). Аз 26.12.2025 то 26.12.2026 ИНВ: 26502
60). Аз 22.02.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 30
61). Аз 22.10.2019 то 01.01.2027 ИНВ: 11
62). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 38115
63). Аз 18.02.2026 то 18.02.2027 ИНВ: 26498
64). Аз 27.09.2022 то 03.03.2027 ИНВ: 38097
65). Аз 03.03.2026 то 03.03.2027 ИНВ: 26522
66). Аз 05.03.2026 то 05.03.2027 ИНВ: 26538
67). Аз 07.03.2026 то 07.03.2027 ИНВ: 26470
68). Аз 13.03.2026 то 13.03.2027 ИНВ: 26496
69). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 26521
70). Аз 16.03.2026 то 16.03.2027 ИНВ: 26459
71). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26529
72). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 38077
73). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26482
74). Аз 18.03.2026 то 18.03.2027 ИНВ: 26532
75). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 26447
76). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 26527
77). Аз 02.04.2026 то 02.04.2027 ИНВ: 26517
78). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 26476
79). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 26494
80). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 38119
81). Аз 11.05.2026 то 11.05.2027 ИНВ: 26505
82). Аз 09.10.2019 то 01.06.2027 ИНВ: 26528
83). Аз 30.11.2021 то 01.07.2027 ИНВ: 38094
84). Аз 13.12.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 26504
85). Аз 08.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 26460
86). Аз 03.02.2021 то 01.07.2028 ИНВ: 18306
87). Аз 29.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 26535
88). Аз 23.12.2020 то 01.07.2028 ИНВ: 26449
89). Аз 17.11.2021 то 01.10.2028 ИНВ: 26462
Шумораи аз ҳамин мавод гирифташуда - 89 адад.
Шумораи маводи боқимонда аз ин мавод - 76 адад.

© 2012-2026 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.54, санаи имрўза: 07.06.2026 соат: 08:33:02
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.38