Оиди кор кардан бо сомона мушкилот дошта бошед, ба телефони (92) 887-97-95 занг занед ё ба почтаи mahkam-jon@mail.ru нависед.
^Ба боло


МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ИНВ-и МАВОДИ МАЗКУР.
ҲИСОБОТ ОИДИ МАВОДИ МАЗКУР.

ID: 4005 Номи мавод: Таърихи халқи тоҷик КТМ (қисми 2)
ИНВ - ҳои шуъбаи: Хизматрасони ҳамагӣ 160 адад мебошад.
ИНВ: 26541, 26542, 26543, 26544, 26545, 26546, 26547, 26548, 26549, 26550, 26551, 26552, 26553, 26554, 26555, 26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 26561, 26562, 26563, 26564, 26565, 26566, 26567, 26568, 26569, 26570, 26571, 26572, 26573, 26574, 26575, 26576, 26577, 26578, 26579, 26580, 26581, 26582, 26583, 26584, 26585, 26586, 26587, 26588, 26589, 26590, 26591, 26592, 26593, 26594, 26595, 26596, 26597, 26598, 26599, 26600, 26601, 26602, 26603, 26604, 26605, 26606, 26607, 26608, 26609, 26610, 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26628, 26629, 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26640, 38008, 38009, 38010, 38011, 38012, 38013, 38014, 38015, 38016, 38017, 38018, 38019, 38020, 38021, 38022, 38023, 38024, 38025, 38026, 38027, 38028, 38029, 38030, 38031, 38032, 38033, 38034, 38035, 38036, 38037, 38038, 38039, 38040, 38041, 38042, 38043, 38044, 38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050, 38051, 38052, 38053, 38054, 38055, 38056, 38057, 38058, 38059, 38060, 38061, 38062, 38063, 38064, 38065, 38066, 38067,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Толори хониш ҳамагӣ 6 адад мебошад.
ИНВ: 38069, 38070, 38071, 38072, 38073, 38068,
ИНВ - ҳои шуъбаи: Фонди захирави ҳамагӣ 0 адад мебошад.
1). Аз 01.04.2020 то 01.07.2020
2). Аз 05.11.2020 то 01.01.2021
3). Аз 05.04.2021 то 01.07.2021
4). Аз 15.03.2021 то 01.07.2021
5). Аз 28.12.2020 то 01.07.2021
6). Аз 23.12.2020 то 01.07.2021
7). Аз 15.10.2021 то 01.01.2022
8). Аз 26.03.2022 то 01.07.2022
9). Аз 25.03.2022 то 01.07.2022
10). Аз 17.02.2022 то 01.07.2022
11). Аз 14.02.2022 то 01.07.2022
12). Аз 12.02.2022 то 01.07.2022
13). Аз 31.03.2022 то 01.10.2022
14). Аз 27.09.2022 то 03.03.2023
15). Аз 28.09.2022 то 03.03.2023
16). Аз 06.10.2022 то 06.03.2023
17). Аз 08.10.2022 то 08.03.2023
18). Аз 08.10.2022 то 08.03.2023
19). Аз 10.10.2022 то 10.03.2023
20). Аз 14.10.2022 то 14.03.2023
21). Аз 15.10.2022 то 15.03.2023
22). Аз 24.10.2022 то 24.03.2023
23). Аз 25.10.2022 то 25.03.2023
24). Аз 15.11.2022 то 15.07.2023
25). Аз 17.11.2022 то 17.07.2023
26). Аз 20.03.2023 то 20.07.2023
27). Аз 22.11.2022 то 22.07.2023
28). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
29). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
30). Аз 28.02.2023 то 28.07.2023
31). Аз 29.11.2022 то 29.11.2023
32). Аз 01.04.2024 то 01.08.2024
33). Аз 21.05.2024 то 21.08.2024
34). Аз 21.02.2024 то 21.08.2024
35). Аз 22.02.2024 то 22.08.2024
36). Аз 26.02.2024 то 26.08.2024
37). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
38). Аз 28.09.2023 то 28.09.2024
39). Аз 04.10.2023 то 04.10.2024
40). Аз 11.10.2023 то 11.10.2024
41). Аз 12.10.2023 то 12.10.2024
42). Аз 18.10.2023 то 18.10.2024
43). Аз 14.10.2023 то 14.12.2024
44). Аз 26.02.2024 то 26.12.2024
45). Аз 28.09.2023 то 28.12.2024
46). Аз 03.03.2025 то 03.07.2025
47). Аз 08.01.2025 то 08.07.2025
48). Аз 09.01.2025 то 09.07.2025
49). Аз 11.03.2025 то 11.07.2025
50). Аз 12.03.2025 то 12.07.2025
51). Аз 28.02.2025 то 28.07.2025
52). Аз 01.10.2024 то 01.10.2025
53). Аз 08.10.2024 то 08.10.2025
54). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
55). Аз 09.10.2024 то 09.10.2025
56). Аз 13.02.2025 то 13.10.2025
57). Аз 15.10.2024 то 15.10.2025
58). Аз 23.10.2024 то 23.10.2025
59). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
60). Аз 25.10.2024 то 25.10.2025
61). Аз 22.02.2019 то 01.01.2026
62). Аз 02.11.2019 то 01.01.2026
63). Аз 09.11.2019 то 01.01.2026
64). Аз 09.11.2019 то 01.01.2026
65). Аз 19.11.2021 то 02.01.2026
66). Аз 09.01.2019 то 09.01.2026
67). Аз 29.10.2019 то 01.07.2026
68). Аз 21.11.2019 то 01.07.2026
69). Аз 13.12.2021 то 01.07.2026
70). Аз 15.01.2025 то 15.07.2026
71). Аз 20.09.2025 то 20.09.2026
72). Аз 23.09.2025 то 23.09.2026
73). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
74). Аз 24.09.2025 то 24.09.2026
75). Аз 25.09.2025 то 25.09.2026
76). Аз 14.02.2020 то 01.10.2026
77). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
78). Аз 15.10.2025 то 15.10.2026
79). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
80). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
81). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
82). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
83). Аз 16.10.2025 то 16.10.2026
84). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
85). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
86). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
87). Аз 18.10.2025 то 18.10.2026
88). Аз 20.10.2025 то 20.10.2026
89). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
90). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
91). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
92). Аз 21.10.2025 то 21.10.2026
93). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
94). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
95). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
96). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
97). Аз 22.10.2025 то 22.10.2026
98). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026
99). Аз 24.10.2025 то 24.10.2026
100). Аз 25.10.2025 то 25.10.2026
101). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
102). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
103). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
104). Аз 27.10.2025 то 27.10.2026
105). Аз 28.10.2025 то 28.10.2026
106). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
107). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
108). Аз 29.10.2025 то 29.10.2026
109). Аз 30.10.2025 то 30.10.2026
110). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
111). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
112). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
113). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
114). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
115). Аз 03.11.2025 то 03.11.2026
Шумораи аз хамин мавод гирифташуда - 115
Шумораи маводи бокимонда аз ин мавод - 51


© 2012-2025 Design by Ҳасанов М.М. www.kartoteka.tsulbp.tj
Барориш: 1.26.50, санаи имрўза: 04.11.2025 соат: 22:08:01
IP суроғаи Шумо: 216.73.216.212